参展联系:021-3114 8748
参观联系:138 1785 1721
媒体联系:138 1785 1721
QQ:3326911596
邮箱:busexpo@sgexpo.cn
一、项目编号:CSFC20250266
二、项目名称:浏阳市交通建设投资有限公司新能源(纯电)公交车采购项目
三、中标(成交)信息
标段号 | 中标(成交)供应商名称 | 地址 | 中标价格 (元) |
标段一 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 长沙经济技术开发区漓湘东路236号科研楼3楼 | 8355000.00 |
标段二 | 宇通客车股份有限公司 | 郑州市管城回族区宇通路6号 | 21426900.00 |
标段三 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 长沙经济技术开发区漓湘东路236号科研楼3楼 | 1696000.00 |
中标金额总价:31477900元(标段一8355000.00元、标段二21426900.00元、标段三1696000.00元)。
四、主要标的信息
标段一:
中标(成交)供应商名称 | ||||
湖南星通汽车制造有限公司 | ||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
6米段客货邮无站立区公交车 | 金龙牌 | XMQ6601WGBEVL01 | 15 | 557000.00 |
标段二:
中标(成交)供应商名称 | ||||
宇通客车股份有限公司 | ||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
8米段客货邮无站立区公交车 | 宇通 | ZK6816BEVG22K | 33 | 649300.00 |
标段三:
中标(成交)供应商名称 | ||||
湖南星通汽车制造有限公司 | ||||
标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
8—9米观光公交车(铛铛公交车) | 金龙牌 | XMQ6870AGBEVL01 | 2 | 848000.00 |
详见中标(成交)供应商分项报价表或报价文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
杨文(主任评委)、蒋虹、曹静、杨培刚、吴先永(业主评委)
五、中标(成交)候选(前三名)评审结果
标段一:
排序 | 候选人名称 | 评审结果 |
1 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 93.94 |
2 | 宇通客车股份有限公司 | 86.09 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 77.88 |
标段二:
排序 | 候选人名称 | 评审结果 |
1 | 宇通客车股份有限公司 | 96.85 |
2 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 90.58 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 77.41 |
标段三:
排序 | 候选人名称 | 评审结果 |
1 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 93.99 |
2 | 宇通客车股份有限公司 | 78.9 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 65.95 |
七、资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据
无。
八、代理服务收费标准及金额
招标代理服务费由采购人与代理机构协商约定,收费金额为柒万元整,由采购人向代理机构支付。
九、公告期限
本公告期限为 1 个工作日。
已参与本项目采购活动的供应商认为该中标(成交)结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第 2 个工作日止)起 7 个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向浏阳市交通建设投资有限公司纪检部门投诉。
十、其他补充事宜
标段一:
排名 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 |
1 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 8355000.00 | 93.94 | 合格 | 合格 |
2 | 宇通客车股份有限公司 | 8397000.00 | 86.09 | 合格 | 合格 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 8340000.00 | 77.88 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南莱喆商贸有限公司 | 8290050.00 | 67.03 | 合格 | 合格 |
标段二:
排名 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 |
1 | 宇通客车股份有限公司 | 21426900.00 | 96.85 | 合格 | 合格 |
2 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 21344400.00 | 90.58 | 合格 | 合格 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 21443400.00 | 77.41 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南迎君贸易有限公司 | 21384000.00 | 72.95 | 合格 | 合格 |
5 | 湖南莱喆商贸有限公司 | 21219000.00 | 68.83 | 合格 | 合格 |
标段三:
排名 | 供应商名称 | 投标报价(元) | 评分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 |
1 | 湖南星通汽车制造有限公司 | 1696000.00 | 93.99 | 合格 | 合格 |
2 | 宇通客车股份有限公司 | 1699000.00 | 78.9 | 合格 | 合格 |
3 | 武汉衡鑫汇营汽车销售服务有限公司 | 1692000.00 | 65.95 | 合格 | 合格 |
4 | 湖南莱喆商贸有限公司 | 1695000.00 | 64.99 | 合格 | 合格 |
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人:浏阳市交通建设投资有限公司
地 址:浏阳市关口街道菊花石路212号
联系人:吴先生
电 话:13507427999
采购代理机构:湖南林三建筑科技有限公司
地 址:浏阳市关口街道国际烟花贸易大厦10楼1003室
联系人:周美玲
电 话:13874995334
扫码加入交流群