参展联系:021-3114 8748
参观联系:138 1785 1721
媒体联系:138 1785 1721
QQ:3326911596
邮箱:busexpo@sgexpo.cn
如果您一直关注汽车行业对baio这辆汽车一定很熟悉,安凯HFF6100G03EV-3公交车参数配置?这篇文章就是解答这个问题的,我们将会为您带来安凯HFF6100G03EV-3公交车的配置和价格介绍。

| 基本信息 | |||
| 公告型号 | HFF6100G03EV-3 | ||
| 用途 | 公交 | ||
| 车身长度 | 10320mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 2950,3150mm | ||
| 整备质量 | 11500,11800kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 座位数 | 69/26-35,64/26-35 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 空调系统 | 电动冷暖 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2340/2880mm | ||
| 悬架系统 | 空气悬架,前2气囊,空气悬架,后4气囊 | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5100mm | ||
| 轴荷 | 6000/10500kg | ||
| 前轮距 | 2096mm | ||
| 后轮距 | 1840,1860mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
| 电动机参数 | |||
| 电动机型号 | 电动机品牌 | 电动机功率 | |
| 420YS-XS101 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 250kw | |
| 备注 | |||
| 备注 | 1、可选装空调或不带空调;2、取消空调时,整车高度为2950mm,整备质量为11500kg,额定载客(含驾驶员)(人)为69/26-35;3、该车有外接充电装置;4、选装后部灯具;5、产品的技术阶段:起步期;6、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;7、驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/420YS-XS101/100kW/250kW;8、可在全国销售。 | ||
上海国际客车展带来的安凯HFF6100G03EV-3公交车价格多少最新消息就是这些啦,要想了解更多咨询请来我们的专业问答板块哦!
扫码加入交流群