参展联系:021-3114 8748
参观联系:138 1785 1721
媒体联系:138 1785 1721
QQ:3326911596
邮箱:busexpo@sgexpo.cn
安凯HFF6100G03CHEV23插电式公交车参数配置?相信不少买家都对这个问题感兴趣,而且价格一直都是客户关心的问题,那么安凯HFF6100G03CHEV23插电式公交车卖多少钱?他的配置又是多少呢?下面跟上海国际客车展小编一起看看!
基本信息 | |||
公告型号 | HFF6100G03CHEV23 | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 10450mm | ||
车身宽度 | 2500mm | ||
车身高度 | 3150,3250,3360mm | ||
整备质量 | 11700,12400kg | ||
总质量 | 16600kg | ||
座位数 | 75/18-36,64/18-36 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2270/3080mm | ||
弹簧片数 | 4/5,-/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5100mm | ||
轴荷 | 5600/11000kg | ||
前轮距 | 2075,2096mm | ||
后轮距 | 1830,1860mm | ||
接近离去角 | 7/7° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 11R22.5,275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |
WP7NG240E51 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 177kw | 7470ml |
备注 | |||
备注 | 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车具有外接充电装置;3.可选装空调或不带空调,取消空调时,对应的车高:3150mm;装空调时,对应的车高:3250mm;4.标准配置时整备质量为11700kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):75/18-36;高档配置时整备质量为12400kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):64/18-36;5.前乘客门可为双扇内摆门或单扇内摆门;6.可选装CNG气瓶顶置,车高为3250mm;7.可选装后围上部仓门结构;8.选装电池装置顶置,对应的车高:3360mm;9.ABS系统型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;10.技术阶段:发展期;11.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;12.发动机最大净功率(kW):173(WP7NG240E51);13、275/70R22.5轮胎负荷指数:148/145;14.该车安装限速装置,限速69km/h。 |
扫码加入交流群