参展联系:021-3114 8748
参观联系:138 1785 1721
媒体联系:138 1785 1721
QQ:3326911596
邮箱:busexpo@sgexpo.cn
安凯HFF6100E9FCEV22公交车什么价格?如果您想了解安凯HFF6100E9FCEV22公交车这款汽车的价格,那么跟上海国际客车展小编一起看看,我们还带来了安凯HFF6100E9FCEV22公交车详细的配置介绍!下面是文章详情!
基本信息 | |||
公告型号 | HFF6100E9FCEV22 | ||
用途 | 公交 | ||
车身长度 | 10450mm | ||
车身宽度 | 2550mm | ||
车身高度 | 3400mm | ||
整备质量 | 11000kg | ||
总质量 | 18000kg | ||
座位数 | 80/19-35,92/19-35 | ||
最高车速 | 69km/h | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | 承载式车身 | ||
前悬后悬 | 2350/2400mm | ||
弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 5700mm | ||
轴荷 | 6500/11500kg | ||
前轮距 | 2103mm | ||
后轮距 | 1860,1880mm | ||
接近离去角 | 9/12° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | ||
电动机参数 | |||
电动机型号 | 电动机品牌 | 电动机功率 | |
TZ296XS050/TZ296XS050 | 安徽安凯汽车股份有限公司/安徽安凯汽车股份有限公司 | 100/100kw | |
备注 | |||
备注 | 1.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;2.该车有外接充电装置;3.可选装空调或不带空调;4.低配置时整备质量为11000kg;中档配置时整备质量为11500kg;高档配置时整备质量为12000kg;5.ABS系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.燃料电池种类/生产厂家:质子交换膜燃料电池/亿华通动力科技有限公司;8.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/TZ296XS050/50kW/100kW,驱动电机数量为2个;9.该车为整车控制器限速,限速69km/h;10.该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;11.该车驾驶区安装有隔离设施。 |
扫码加入交流群